confirmed
Bundled with eSIR · exported, loads via data()
Class
spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame
Dimensions
41 × 362
Missing
0
Format
rda
Fingerprint
7d2b07f4
Columns
| Column | Type | Distinct | Missing | Range or levels |
|---|---|---|---|---|
| Province_State | character | 41 | 0 | 41 values |
| 1/22/20 | numeric | 2 | 0 | 0 – 1 |
| 1/23/20 | numeric | 2 | 0 | 0 – 1 |
| 1/24/20 | numeric | 2 | 0 | 0 – 1 |
| 1/25/20 | numeric | 2 | 0 | 0 – 1 |
| 1/26/20 | numeric | 3 | 0 | 0 – 2 |
| 1/27/20 | numeric | 3 | 0 | 0 – 2 |
| 1/28/20 | numeric | 3 | 0 | 0 – 2 |
| 1/29/20 | numeric | 3 | 0 | 0 – 2 |
| 1/30/20 | numeric | 3 | 0 | 0 – 2 |
| 1/31/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 3 |
| 2/1/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 3 |
| 2/2/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 3 |
| 2/3/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 6 |
| 2/4/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 6 |
| 2/5/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 6 |
| 2/6/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 6 |
| 2/7/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 6 |
| 2/8/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 6 |
| 2/9/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 6 |
| 2/10/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 6 |
| 2/11/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 7 |
| 2/12/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 7 |
| 2/13/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 8 |
| 2/14/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 8 |
| 2/15/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 8 |
| 2/16/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 8 |
| 2/17/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 8 |
| 2/18/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 8 |
| 2/19/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 8 |
| 2/20/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 8 |
| 2/21/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 10 |
| 2/22/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 10 |
| 2/23/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 10 |
| 2/24/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 10 |
| 2/25/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 10 |
| 2/26/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 10 |
| 2/27/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 11 |
| 2/28/20 | numeric | 4 | 0 | 0 – 11 |
| 2/29/20 | numeric | 5 | 0 | 0 – 12 |
| 3/1/20 | numeric | 5 | 0 | 0 – 12 |
| 3/2/20 | numeric | 5 | 0 | 0 – 21 |
| 3/3/20 | numeric | 6 | 0 | 0 – 27 |
| 3/4/20 | numeric | 7 | 0 | 0 – 39 |
| 3/5/20 | numeric | 8 | 0 | 0 – 70 |
| 3/6/20 | numeric | 11 | 0 | 0 – 78 |
| 3/7/20 | numeric | 11 | 0 | 0 – 102 |
| 3/8/20 | numeric | 14 | 0 | 0 – 122 |
| 3/9/20 | numeric | 14 | 0 | 0 – 142 |
| 3/10/20 | numeric | 17 | 0 | 0 – 167 |
| 3/11/20 | numeric | 20 | 0 | 0 – 282 |
| 3/12/20 | numeric | 26 | 0 | 0 – 442 |
| 3/13/20 | numeric | 29 | 0 | 0 – 568 |
| 3/14/20 | numeric | 33 | 0 | 0 – 642 |
| 3/15/20 | numeric | 30 | 0 | 0 – 615 |
| 3/16/20 | numeric | 35 | 0 | 0 – 967 |
| 3/17/20 | numeric | 34 | 0 | 0 – 1578 |
| 3/18/20 | numeric | 39 | 0 | 1 – 3038 |
| 3/19/20 | numeric | 36 | 0 | 2 – 5704 |
| 3/20/20 | numeric | 41 | 0 | 8 – 8403 |
| 3/21/20 | numeric | 41 | 0 | 12 – 11727 |
| 3/22/20 | numeric | 41 | 0 | 16 – 15800 |
| 3/23/20 | numeric | 40 | 0 | 16 – 20884 |
| 3/24/20 | numeric | 40 | 0 | 22 – 25681 |
| 3/25/20 | numeric | 40 | 0 | 39 – 30841 |
| 3/26/20 | numeric | 41 | 0 | 46 – 37877 |
| 3/27/20 | numeric | 40 | 0 | 58 – 44876 |
| 3/28/20 | numeric | 41 | 0 | 68 – 52410 |
| 3/29/20 | numeric | 41 | 0 | 86 – 59648 |
| 3/30/20 | numeric | 41 | 0 | 94 – 66663 |
| 3/31/20 | numeric | 41 | 0 | 108 – 75833 |
| 4/1/20 | numeric | 41 | 0 | 129 – 83948 |
| 4/2/20 | numeric | 41 | 0 | 143 – 92506 |
| 4/3/20 | numeric | 40 | 0 | 157 – 102987 |
| 4/4/20 | numeric | 41 | 0 | 171 – 113833 |
| 4/5/20 | numeric | 41 | 0 | 185 – 123160 |
| 4/6/20 | numeric | 41 | 0 | 190 – 131815 |
| 4/7/20 | numeric | 41 | 0 | 213 – 139875 |
| 4/8/20 | numeric | 41 | 0 | 221 – 151061 |
| 4/9/20 | numeric | 41 | 0 | 230 – 161779 |
| 4/10/20 | numeric | 41 | 0 | 239 – 172348 |
| 4/11/20 | numeric | 41 | 0 | 257 – 181026 |
| 4/12/20 | numeric | 41 | 0 | 270 – 189033 |
| 4/13/20 | numeric | 41 | 0 | 275 – 195749 |
| 4/14/20 | numeric | 41 | 0 | 282 – 203020 |
| 4/15/20 | numeric | 41 | 0 | 287 – 214454 |
| 4/16/20 | numeric | 41 | 0 | 296 – 223691 |
| 4/17/20 | numeric | 41 | 0 | 305 – 230597 |
| 4/18/20 | numeric | 41 | 0 | 309 – 237474 |
| 4/19/20 | numeric | 41 | 0 | 313 – 243382 |
| 4/20/20 | numeric | 41 | 0 | 317 – 248416 |
| 4/21/20 | numeric | 41 | 0 | 329 – 253519 |
| 4/22/20 | numeric | 41 | 0 | 335 – 258222 |
| 4/23/20 | numeric | 41 | 0 | 337 – 263460 |
| 4/24/20 | numeric | 41 | 0 | 339 – 271590 |
| 4/25/20 | numeric | 41 | 0 | 339 – 282143 |
| 4/26/20 | numeric | 41 | 0 | 340 – 288045 |
| 4/27/20 | numeric | 41 | 0 | 345 – 291996 |
| 4/28/20 | numeric | 41 | 0 | 351 – 295106 |
| 4/29/20 | numeric | 41 | 0 | 355 – 299691 |
| 4/30/20 | numeric | 41 | 0 | 355 – 304372 |
| 5/1/20 | numeric | 41 | 0 | 364 – 308314 |
| 5/2/20 | numeric | 40 | 0 | 365 – 312977 |
| 5/3/20 | numeric | 41 | 0 | 368 – 316415 |
| 5/4/20 | numeric | 41 | 0 | 370 – 318953 |
| 5/5/20 | numeric | 41 | 0 | 371 – 321192 |
| 5/6/20 | numeric | 41 | 0 | 372 – 323978 |
| 5/7/20 | numeric | 41 | 0 | 374 – 327469 |
| 5/8/20 | numeric | 41 | 0 | 377 – 330407 |
| 5/9/20 | numeric | 41 | 0 | 378 – 333122 |
| 5/10/20 | numeric | 40 | 0 | 379 – 335395 |
| 5/11/20 | numeric | 41 | 0 | 379 – 337055 |
| 5/12/20 | numeric | 41 | 0 | 383 – 338485 |
| 5/13/20 | numeric | 41 | 0 | 383 – 340661 |
| 5/14/20 | numeric | 41 | 0 | 383 – 343051 |
| 5/15/20 | numeric | 41 | 0 | 388 – 345813 |
| 5/16/20 | numeric | 41 | 0 | 388 – 348232 |
| 5/17/20 | numeric | 41 | 0 | 388 – 350121 |
| 5/18/20 | numeric | 41 | 0 | 388 – 351371 |
| 5/19/20 | numeric | 41 | 0 | 400 – 352845 |
| 5/20/20 | numeric | 41 | 0 | 401 – 354370 |
| 5/21/20 | numeric | 41 | 0 | 401 – 356458 |
| 5/22/20 | numeric | 41 | 0 | 403 – 358154 |
| 5/23/20 | numeric | 41 | 0 | 407 – 359926 |
| 5/24/20 | numeric | 41 | 0 | 407 – 361515 |
| 5/25/20 | numeric | 41 | 0 | 408 – 362764 |
| 5/26/20 | numeric | 41 | 0 | 410 – 363836 |
| 5/27/20 | numeric | 41 | 0 | 411 – 364965 |
| 5/28/20 | numeric | 41 | 0 | 424 – 366733 |
| 5/29/20 | numeric | 41 | 0 | 429 – 368284 |
| 5/30/20 | numeric | 41 | 0 | 433 – 369660 |
| 5/31/20 | numeric | 41 | 0 | 459 – 370770 |
| 6/1/20 | numeric | 41 | 0 | 466 – 371711 |
| 6/2/20 | numeric | 41 | 0 | 486 – 373040 |
| 6/3/20 | numeric | 41 | 0 | 504 – 374085 |
| 6/4/20 | numeric | 41 | 0 | 512 – 375133 |
| 6/5/20 | numeric | 41 | 0 | 523 – 376208 |
| 6/6/20 | numeric | 41 | 0 | 535 – 377316 |
| 6/7/20 | numeric | 41 | 0 | 543 – 378097 |
| 6/8/20 | numeric | 41 | 0 | 548 – 378799 |
| 6/9/20 | numeric | 41 | 0 | 554 – 379482 |
| 6/10/20 | numeric | 41 | 0 | 561 – 380156 |
| 6/11/20 | numeric | 41 | 0 | 563 – 380892 |
| 6/12/20 | numeric | 41 | 0 | 573 – 381714 |
| 6/13/20 | numeric | 41 | 0 | 588 – 382630 |
| 6/14/20 | numeric | 41 | 0 | 601 – 383324 |
| 6/15/20 | numeric | 41 | 0 | 609 – 383944 |
| 6/16/20 | numeric | 41 | 0 | 614 – 384575 |
| 6/17/20 | numeric | 41 | 0 | 630 – 385142 |
| 6/18/20 | numeric | 41 | 0 | 655 – 385760 |
| 6/19/20 | numeric | 41 | 0 | 666 – 386556 |
| 6/20/20 | numeric | 41 | 0 | 698 – 387272 |
| 6/21/20 | numeric | 41 | 0 | 717 – 387936 |
| 6/22/20 | numeric | 41 | 0 | 734 – 388488 |
| 6/23/20 | numeric | 41 | 0 | 743 – 389085 |
| 6/24/20 | numeric | 41 | 0 | 766 – 389666 |
| 6/25/20 | numeric | 41 | 0 | 803 – 390415 |
| 6/26/20 | numeric | 41 | 0 | 829 – 391220 |
| 6/27/20 | numeric | 41 | 0 | 851 – 391923 |
| 6/28/20 | numeric | 41 | 0 | 863 – 392539 |
| 6/29/20 | numeric | 41 | 0 | 900 – 392930 |
| 6/30/20 | numeric | 41 | 0 | 917 – 393454 |
| 7/1/20 | numeric | 41 | 0 | 926 – 394079 |
| 7/2/20 | numeric | 41 | 0 | 946 – 394954 |
| 7/3/20 | integer | 41 | 0 | 975 – 395872 |
| 7/4/20 | integer | 41 | 0 | 999 – 396598 |
| 7/5/20 | integer | 41 | 0 | 1023 – 397131 |
| 7/6/20 | integer | 41 | 0 | 1030 – 397649 |
| 7/7/20 | integer | 41 | 0 | 1071 – 398237 |
| 7/8/20 | integer | 41 | 0 | 1094 – 398929 |
| 7/9/20 | integer | 41 | 0 | 1130 – 399513 |
| 7/10/20 | integer | 41 | 0 | 1158 – 400299 |
| 7/11/20 | integer | 41 | 0 | 1200 – 401029 |
| 7/12/20 | integer | 41 | 0 | 1220 – 401706 |
| 7/13/20 | integer | 41 | 0 | 1243 – 402263 |
| 7/14/20 | integer | 41 | 0 | 1264 – 403175 |
| 7/15/20 | integer | 41 | 0 | 1292 – 404006 |
| 7/16/20 | integer | 41 | 0 | 1311 – 404775 |
| 7/17/20 | integer | 41 | 0 | 1334 – 405551 |
| 7/18/20 | integer | 41 | 0 | 1354 – 406305 |
| 7/19/20 | integer | 41 | 0 | 1381 – 406807 |
| 7/20/20 | integer | 41 | 0 | 1393 – 407326 |
| 7/21/20 | integer | 41 | 0 | 1418 – 409305 |
| 7/22/20 | integer | 41 | 0 | 1435 – 421286 |
| 7/23/20 | integer | 41 | 0 | 1490 – 430773 |
| 7/24/20 | integer | 41 | 0 | 1549 – 440185 |
| 7/25/20 | integer | 41 | 0 | 1620 – 446452 |
| 7/26/20 | integer | 41 | 0 | 1683 – 452288 |
| 7/27/20 | integer | 41 | 0 | 1711 – 458121 |
| 7/28/20 | integer | 41 | 0 | 1757 – 470762 |
| 7/29/20 | integer | 41 | 0 | 1865 – 484913 |
| 7/30/20 | integer | 41 | 0 | 1989 – 492934 |
| 7/31/20 | integer | 41 | 0 | 2111 – 500556 |
| 8/1/20 | integer | 41 | 0 | 2197 – 506613 |
| 8/2/20 | integer | 41 | 0 | 2242 – 512175 |
| 8/3/20 | integer | 41 | 0 | 2448 – 516851 |
| 8/4/20 | integer | 41 | 0 | 2591 – 526685 |
| 8/5/20 | integer | 41 | 0 | 2763 – 530606 |
| 8/6/20 | integer | 41 | 0 | 2914 – 541339 |
| 8/7/20 | integer | 41 | 0 | 3000 – 546814 |
| 8/8/20 | integer | 41 | 0 | 3015 – 554388 |
| 8/9/20 | integer | 41 | 0 | 3050 – 559746 |
| 8/10/20 | integer | 41 | 0 | 3042 – 574231 |
| 8/11/20 | integer | 41 | 0 | 3073 – 578946 |
| 8/12/20 | integer | 41 | 0 | 3086 – 591376 |
| 8/13/20 | integer | 41 | 0 | 3119 – 597984 |
| 8/14/20 | integer | 41 | 0 | 3183 – 613101 |
| 8/15/20 | integer | 41 | 0 | 3227 – 617994 |
| 8/16/20 | integer | 41 | 0 | 3286 – 623873 |
| 8/17/20 | integer | 41 | 0 | 3331 – 629415 |
| 8/18/20 | integer | 41 | 0 | 3360 – 638140 |
| 8/19/20 | integer | 41 | 0 | 3431 – 647274 |
| 8/20/20 | integer | 41 | 0 | 3457 – 652267 |
| 8/21/20 | integer | 41 | 0 | 3524 – 658900 |
| 8/22/20 | integer | 41 | 0 | 3543 – 664435 |
| 8/23/20 | integer | 41 | 0 | 3578 – 669280 |
| 8/24/20 | integer | 41 | 0 | 3603 – 675561 |
| 8/25/20 | integer | 41 | 0 | 3632 – 681032 |
| 8/26/20 | integer | 41 | 0 | 3680 – 687004 |
| 8/27/20 | integer | 41 | 0 | 3733 – 691821 |
| 8/28/20 | integer | 41 | 0 | 3803 – 697385 |
| 8/29/20 | integer | 41 | 0 | 3795 – 702038 |
| 8/30/20 | integer | 41 | 0 | 3829 – 705951 |
| 8/31/20 | integer | 41 | 0 | 3850 – 712475 |
| 9/1/20 | integer | 41 | 0 | 3874 – 715617 |
| 9/2/20 | integer | 41 | 0 | 3911 – 721281 |
| 9/3/20 | integer | 41 | 0 | 3941 – 726018 |
| 9/4/20 | integer | 41 | 0 | 3990 – 730662 |
| 9/5/20 | integer | 41 | 0 | 3990 – 735314 |
| 9/6/20 | integer | 41 | 0 | 4032 – 738856 |
| 9/7/20 | integer | 41 | 0 | 4032 – 740965 |
| 9/8/20 | integer | 41 | 0 | 4105 – 744344 |
| 9/9/20 | integer | 41 | 0 | 4152 – 747290 |
| 9/10/20 | integer | 41 | 0 | 4199 – 750961 |
| 9/11/20 | integer | 41 | 0 | 4264 – 754905 |
| 9/12/20 | integer | 41 | 0 | 4297 – 758933 |
| 9/13/20 | integer | 41 | 0 | 4346 – 761728 |
| 9/14/20 | integer | 41 | 0 | 4394 – 765134 |
| 9/15/20 | integer | 41 | 0 | 4440 – 768204 |
| 9/16/20 | integer | 41 | 0 | 4566 – 771321 |
| 9/17/20 | integer | 41 | 0 | 4652 – 775037 |
| 9/18/20 | integer | 41 | 0 | 4747 – 779491 |
| 9/19/20 | integer | 41 | 0 | 4781 – 783313 |
| 9/20/20 | integer | 41 | 0 | 4872 – 786168 |
| 9/21/20 | integer | 41 | 0 | 4944 – 790096 |
| 9/22/20 | integer | 41 | 0 | 5016 – 793065 |
| 9/23/20 | integer | 41 | 0 | 5169 – 796436 |
| 9/24/20 | integer | 41 | 0 | 5214 – 799516 |
| 9/25/20 | integer | 41 | 0 | 5234 – 803660 |
| 9/26/20 | integer | 41 | 0 | 5258 – 807451 |
| 9/27/20 | integer | 41 | 0 | 5287 – 809890 |
| 9/28/20 | integer | 41 | 0 | 5300 – 812711 |
| 9/29/20 | integer | 41 | 0 | 5337 – 815654 |
| 9/30/20 | integer | 41 | 0 | 5389 – 819115 |
| 10/1/20 | integer | 41 | 0 | 5428 – 822205 |
| 10/2/20 | integer | 41 | 0 | 5466 – 826013 |
| 10/3/20 | integer | 41 | 0 | 5484 – 829521 |
| 10/4/20 | integer | 41 | 0 | 5519 – 832713 |
| 10/5/20 | integer | 41 | 0 | 5544 – 835507 |
| 10/6/20 | integer | 41 | 0 | 5565 – 838202 |
| 10/7/20 | integer | 41 | 0 | 5603 – 841928 |
| 10/8/20 | integer | 41 | 0 | 5638 – 845270 |
| 10/9/20 | integer | 41 | 0 | 5665 – 849076 |
| 10/10/20 | integer | 41 | 0 | 5695 – 852410 |
| 10/11/20 | integer | 41 | 0 | 5720 – 855190 |
| 10/12/20 | integer | 41 | 0 | 5752 – 857913 |
| 10/13/20 | integer | 41 | 0 | 5780 – 861310 |
| 10/14/20 | integer | 41 | 0 | 5816 – 865204 |
| 10/15/20 | integer | 41 | 0 | 5834 – 868148 |
| 10/16/20 | integer | 41 | 0 | 5863 – 871253 |
| 10/17/20 | integer | 41 | 0 | 5912 – 873614 |
| 10/18/20 | integer | 41 | 0 | 5937 – 875692 |
| 10/19/20 | integer | 41 | 0 | 5961 – 879645 |
| 10/20/20 | integer | 41 | 0 | 5987 – 883746 |
| 10/21/20 | integer | 41 | 0 | 6024 – 886939 |
| 10/22/20 | integer | 41 | 0 | 6063 – 893364 |
| 10/23/20 | integer | 41 | 0 | 6094 – 898799 |
| 10/24/20 | integer | 41 | 0 | 6136 – 903684 |
| 10/25/20 | integer | 41 | 0 | 6199 – 906596 |
| 10/26/20 | integer | 41 | 0 | 6251 – 910438 |
| 10/27/20 | integer | 41 | 0 | 6309 – 914888 |
| 10/28/20 | integer | 41 | 0 | 6386 – 920410 |
| 10/29/20 | integer | 41 | 0 | 6466 – 927366 |
| 10/30/20 | integer | 41 | 0 | 6566 – 933343 |
| 10/31/20 | integer | 41 | 0 | 6662 – 941312 |
| 11/1/20 | integer | 41 | 0 | 6711 – 945828 |
| 11/2/20 | integer | 41 | 0 | 6798 – 952592 |
| 11/3/20 | integer | 41 | 0 | 6925 – 961378 |
| 11/4/20 | integer | 41 | 0 | 7071 – 971239 |
| 11/5/20 | integer | 41 | 0 | 7260 – 981188 |
| 11/6/20 | integer | 41 | 0 | 7444 – 989673 |
| 11/7/20 | integer | 41 | 0 | 7600 – 997425 |
| 11/8/20 | integer | 41 | 0 | 7693 – 1003478 |
| 11/9/20 | integer | 41 | 0 | 7888 – 1011309 |
| 11/10/20 | integer | 41 | 0 | 8060 – 1022721 |
| 11/11/20 | integer | 41 | 0 | 8202 – 1035005 |
| 11/12/20 | integer | 41 | 0 | 8395 – 1044494 |
| 11/13/20 | integer | 41 | 0 | 8639 – 1056591 |
| 11/14/20 | integer | 41 | 0 | 8791 – 1065858 |
| 11/15/20 | integer | 41 | 0 | 8944 – 1073590 |
| 11/16/20 | integer | 41 | 0 | 9117 – 1082600 |
| 11/17/20 | integer | 41 | 0 | 9363 – 1093138 |
| 11/18/20 | integer | 41 | 0 | 9519 – 1106061 |
| 11/19/20 | integer | 41 | 0 | 9734 – 1119642 |
| 11/20/20 | integer | 41 | 0 | 9958 – 1132596 |
| 11/21/20 | integer | 41 | 0 | 10123 – 1144424 |
| 11/22/20 | integer | 41 | 0 | 10359 – 1153529 |
| 11/23/20 | integer | 41 | 0 | 10544 – 1162052 |
| 11/24/20 | integer | 41 | 0 | 10799 – 1181533 |
| 11/25/20 | integer | 41 | 0 | 11027 – 1196711 |
| 11/26/20 | integer | 41 | 0 | 11265 – 1202804 |
| 11/27/20 | integer | 41 | 0 | 11265 – 1207243 |
| 11/28/20 | integer | 41 | 0 | 11288 – 1213577 |
| 11/29/20 | integer | 41 | 0 | 11508 – 1225118 |
| 11/30/20 | integer | 41 | 0 | 11757 – 1238752 |
| 12/1/20 | integer | 41 | 0 | 11981 – 1250934 |
| 12/2/20 | integer | 41 | 0 | 12208 – 1268946 |
| 12/3/20 | integer | 41 | 0 | 12554 – 1286550 |
| 12/4/20 | integer | 41 | 0 | 12844 – 1359516 |
| 12/5/20 | integer | 41 | 0 | 13127 – 1373354 |
| 12/6/20 | integer | 41 | 0 | 13348 – 1385313 |
| 12/7/20 | integer | 41 | 0 | 13775 – 1393796 |
| 12/8/20 | integer | 41 | 0 | 14049 – 1415396 |
| 12/9/20 | integer | 41 | 0 | 14454 – 1448987 |
| 12/10/20 | integer | 41 | 0 | 14861 – 1482551 |
| 12/11/20 | integer | 41 | 0 | 15206 – 1516215 |
| 12/12/20 | integer | 41 | 0 | 15620 – 1549176 |
| 12/13/20 | integer | 41 | 0 | 15923 – 1585378 |
| 12/14/20 | integer | 41 | 0 | 16349 – 1611493 |
| 12/15/20 | integer | 41 | 0 | 16760 – 1644742 |
| 12/16/20 | integer | 41 | 0 | 17311 – 1708559 |
| 12/17/20 | integer | 41 | 0 | 17901 – 1753974 |
| 12/18/20 | integer | 41 | 0 | 18337 – 1802195 |
| 12/19/20 | integer | 41 | 0 | 18738 – 1842557 |
| 12/20/20 | integer | 41 | 0 | 18946 – 1884033 |
| 12/21/20 | integer | 41 | 0 | 19285 – 1923887 |
| 12/22/20 | integer | 41 | 0 | 19743 – 1958508 |
| 12/23/20 | integer | 41 | 0 | 20491 – 2002494 |
| 12/24/20 | integer | 41 | 0 | 20993 – 2040188 |
| 12/25/20 | integer | 41 | 0 | 21147 – 2060797 |
| 12/26/20 | integer | 41 | 0 | 21256 – 2120610 |
| 12/27/20 | integer | 41 | 0 | 21350 – 2156389 |
| 12/28/20 | integer | 41 | 0 | 21395 – 2192684 |
| 12/29/20 | integer | 41 | 0 | 21466 – 2228332 |
| 12/30/20 | integer | 41 | 0 | 21570 – 2261035 |
| 12/31/20 | integer | 41 | 0 | 21745 – 2291007 |
| 1/1/21 | integer | 41 | 0 | 22022 – 2336201 |
| 1/2/21 | integer | 41 | 0 | 22181 – 2388557 |
| 1/3/21 | integer | 41 | 0 | 22303 – 2426930 |
| 1/4/21 | integer | 41 | 0 | 22378 – 2458100 |
| 1/5/21 | integer | 41 | 0 | 22485 – 2495814 |
| 1/6/21 | integer | 41 | 0 | 22610 – 2530857 |
| 1/7/21 | integer | 41 | 0 | 22897 – 2576355 |
| 1/8/21 | integer | 41 | 0 | 23180 – 2619829 |
| 1/9/21 | integer | 41 | 0 | 23408 – 2675262 |
| 1/10/21 | integer | 41 | 0 | 23586 – 2717862 |
| 1/11/21 | integer | 41 | 0 | 23748 – 2758021 |
| 1/12/21 | integer | 41 | 0 | 23856 – 2804663 |
| 1/13/21 | integer | 41 | 0 | 23949 – 2843062 |
| 1/14/21 | integer | 41 | 0 | 24113 – 2883699 |
| 1/15/21 | integer | 41 | 0 | 24318 – 2922690 |
| 1/16/21 | integer | 41 | 0 | 24474 – 2959863 |
Same structure in 1 other dataset
These datasets share the same columns and types but hold different data.
Version history
| Version | Format | Confidence |
|---|---|---|
| 0.4.2 | rda | exact |
| 0.4.1 | rda | exact |