guadiana
Bundled with BAT · exported, loads via data()
Class
data.frame
Dimensions
192 × 338
Missing
0
Format
rda
Fingerprint
14d4dabd
Columns
| Column | Type | Distinct | Missing | Range or levels |
|---|---|---|---|---|
| Aculepeira armida | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Aelurillus luctuosus | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Aelurillus v-insignitus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Agalenatea redii | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Agroeca inopina | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Agyneta fuscipalpa | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Agyneta pseudorurestris | integer | 6 | 0 | 0 – 6 |
| Alopecosa albofasciata | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Alopecosa pulverulenta | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Alopecosa sp. 466 | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Anelosimus pulchellus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Anelosimus vittatus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Anyphaena accentuata | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Anyphaena sabina | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Apostenus sp. 418 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Araeoncus humilis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Araneus sturmi | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Araneus triguttatus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Araniella cucurbitina | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Araniella opisthographa | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Archaeodictyna consecuta | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Arctosa leopardus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Arctosa sp. 419 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Argyrodes argyrodes | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Ariadna insidiatrix | integer | 4 | 0 | 0 – 6 |
| Atypus affinis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Ballus chalybeius | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Bassaniana versicolor | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Callilepis concolor | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Callilepis nocturna | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Callilepis schuszteri | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Callobius sp. 438 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Centromerus dilutus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Centromerus sp. 443 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Cercidia prominens | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Cetonana sp. 456 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Chalcoscirtus infimus | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Cheiracanthium elegans | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Cheiracanthium sp. 208 | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Cheiracanthium sp. 432 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Cheiracanthium striolatum | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Civizelotes medianus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Clubiona brevipes | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Clubiona comta | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Clubiona corticalis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Clubiona diniensis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Clubiona genevensis | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Clubiona leucaspis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Clubiona sp. 289 | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Clubiona terrestris | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Crustulina guttata | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Cyclosa algerica | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Cyclosa conica | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Cyclosa insulana | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Cyrba algerina | integer | 6 | 0 | 0 – 8 |
| Cyrtophora citricola | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Diaea dorsata | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Dictyna civica | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Didectoprocnemis cirtensis | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Diplocephalus graecus | integer | 16 | 0 | 0 – 64 |
| Diplocephalus sp. 427 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Dipoena cf. nigroreticulata | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Dipoena erythropus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Dipoena melanogaster | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Dipoena sp. 435 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Dipoena sp. 450 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Dipoena torva | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Drassodes fugax | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Drassodes lapidosus | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Drassodes lutescens | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Drassodes sp. 448 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Drassodes sp. 467 | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Drassyllus sp. 444 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Dysdera alentejana | integer | 3 | 0 | 0 – 2 |
| Dysdera falciformis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Dysdera fuscipes | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Dysdera lusitanica | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Dysdera machadoi | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Dysdera sp. | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Dysdera sp. 445 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Ebrechtella tricuspidata | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Echemus angustifrons | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Enoplognatha latimana | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Episinus angulatus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Episinus maculipes | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Episinus truncatus | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Eratigena atrica | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Eratigena feminea | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Eratigena inermis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Eratigena montigena | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Eratigena picta | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Erigone dentipalpis | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Erigone promiscua | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Ero aphana | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Ero tuberculata | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Euophrys frontalis | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Euophrys rufibarbis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Euophrys sulphurea | integer | 8 | 0 | 0 – 9 |
| Euryopis episinoides | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Euryopis sp. 430 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Eusparassus dufouri | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Evarcha jucunda | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Evarcha laetabunda | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Frontinellina frutetorum | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Gibbaranea bituberculata | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Gibbaranea gibbosa | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Gnaphosidae 464 | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Hahnia candida | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Hahnia montana | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Hahnia nava | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Haplodrassus macellinus | integer | 3 | 0 | 0 – 2 |
| Haplodrassus minor | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Haplodrassus sp. 422 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Harpactea fageli | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Harpactea hombergi | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Harpactea minoccii | integer | 3 | 0 | 0 – 2 |
| Harpactea sp. | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Harpactea subiasi | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Harpactocrates sp. 442 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Heliophanus cupreus | integer | 2 | 0 | 0 – 2 |
| Heliophanus lineiventris | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Heliophanus rufithorax | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Heriaeus mellotteei | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Holocnemus hispanicus | integer | 4 | 0 | 0 – 3 |
| Hybocoptus corrugis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Hypsosinga albovittata | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Hypsosinga sanguinea | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Hyptiotes paradoxus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Iberesia machadoi | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Icius hamatus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Kochiura aulica | integer | 10 | 0 | 0 – 10 |
| Labulla machadoi | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Lasaeola testaceomarginata | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Lasaeola tristis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Lathys humilis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Lathys sp. 436 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Lathys sp. 449 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Lepthyphantes minutus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Leptodrassex simoni | integer | 3 | 0 | 0 – 2 |
| Leptodrassus albidus | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Leptodrassus femineus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Leptorchestes peresi | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Leviellus kochi | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Linyphia maura | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Linyphiidae 428 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Linyphiidae 431 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Linyphiidae 446 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Linyphiidae 447 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Linyphiidae 454 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Linyphiidae 458 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Liocranum rupicola | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Liophrurillus flavitarsis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Loxosceles rufescens | integer | 3 | 0 | 0 – 2 |
| Lycosa tarantula | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Lycosidae 440 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Macaroeris nidicolens | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Malthonica lusitanica | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Mangora acalypha | integer | 3 | 0 | 0 – 3 |
| Marilynia bicolor | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Mastigusa arietina | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Mesiotelus mauritanicus | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Metellina mengei | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Metellina merianae | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Micaria brignolii | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Micaria coarctata | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Micaria dives | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Micaria formicaria | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Micrargus sp. 368 | integer | 4 | 0 | 0 – 3 |
| Microctenonyx subitaneus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Microlinyphia pusilla | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Micrommata virescens | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Microneta viaria | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Misumena vatia | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Monaeses paradoxus | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Nemesia athiasi | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Nemesia bacelarae | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Nemesia ungoliant | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Neon levis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Neoscona adianta | integer | 3 | 0 | 0 – 3 |
| Neottiura bimaculata | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Neottiura curvimana | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Neriene furtiva | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Neriene peltata | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Neriene radiata | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Nigma puella | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Nomisia excerpta | integer | 4 | 0 | 0 – 6 |
| Nomisia exornata | integer | 3 | 0 | 0 – 2 |
| Nuctenea umbratica | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Obscuriphantes obscurus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Oecobius machadoi | integer | 7 | 0 | 0 – 7 |
| Olios argelasius | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Oonops sp. | integer | 4 | 0 | 0 – 4 |
| Ostearius melanopygius | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Oxyopes heterophthalmus | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Oxyopes lineatus | integer | 6 | 0 | 0 – 6 |
| Ozyptila atomaria | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Paidiscura pallens | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Palliduphantes stygius | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Palpimanus gibbulus | integer | 3 | 0 | 0 – 3 |
| Parasteatoda lunata | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Paratrachelas validus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Pardosa hortensis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Pardosa proxima | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Pardosa pullata | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Pelecopsis bucephala | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Pelecopsis inedita | integer | 20 | 0 | 0 – 25 |
| Pellenes nigrociliatus | integer | 3 | 0 | 0 – 2 |
| Peponocranium ludicrum | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Phaeocedus sp. 429 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Philodromus albidus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Philodromus aureolus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Philodromus buxi | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Philodromus cespitum | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Philodromus dispar | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Philodromus longipalpis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Philodromus pulchellus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Philodromus rufus | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Philodromus sp. 451 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Phlegra bresnieri | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Pholcomma gibbum | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Phoroncidia paradoxa | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Phrurolinillus lisboensis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Phrurolithus cf. festivus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Phrurolithus minimus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Phrurolithus szilyi | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Phylloneta impressa | integer | 3 | 0 | 0 – 2 |
| Phylloneta sisyphia | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Pisaura mirabilis | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Pistius truncatus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Platnickina nigropunctata | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Platnickina tincta | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Pocadicnemis pumila | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Poecilochroa senilis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Polenecia producta | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Prinerigone vagans | integer | 5 | 0 | 0 – 4 |
| Pritha nana | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Pritha pallida | integer | 3 | 0 | 0 – 2 |
| Prodidomus amaranthinus | integer | 3 | 0 | 0 – 2 |
| Pseudeuophrys erratica | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Pseudicius encarpatus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Pterotricha simoni | integer | 3 | 0 | 0 – 2 |
| Rhode scutiventris | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Rhomphaea nasica | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Rhomphaea rostrata | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Robertus sp. 460 | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Runcinia grammica | integer | 7 | 0 | 0 – 6 |
| Salticidae 337 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Salticidae 441 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Salticus mutabilis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Salticus propinquus | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Salticus scenicus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Salticus zebraneus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Sardinidion blackwalli | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Scotina celans | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Scotolathys simplex | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Scotophaeus blackwalli | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Scytodes velutina | integer | 5 | 0 | 0 – 4 |
| Segestria florentina | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Setaphis parvula | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Silhouettella loricatula | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Simitidion simile | integer | 6 | 0 | 0 – 6 |
| Singa neta | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Sintula sp. | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Sintula sp. 034 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Steatoda bipunctata | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Steatoda nobilis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Steatoda triangulosa | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Styloctetor romanus | integer | 3 | 0 | 0 – 2 |
| Synageles venator | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Synema globosum | integer | 3 | 0 | 0 – 2 |
| Talavera petrensis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Tegenaria ramblae | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Tenuiphantes tenuis | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Tenuiphantes zimmermanni | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Tetragnatha extensa | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Tetragnatha obtusa | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Tetragnatha sp. | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Textrix pinicola | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Thanatus vulgaris | integer | 5 | 0 | 0 – 4 |
| Theonina cornix | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Theridiidae 171 | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Theridiidae 303 | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Theridiidae 461 | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Theridiidae 471 | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Theridion hemerobium | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Theridion melanurum | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Theridion mystaceum | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Theridion pinastri | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Theridion sp. 378 | integer | 9 | 0 | 0 – 8 |
| Theridion sp. 383 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Theridion sp. 459 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Theridion varians | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Thomisus onustus | integer | 6 | 0 | 0 – 5 |
| Thyene imperialis | integer | 3 | 0 | 0 – 2 |
| Tibellus oblongus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Tiso vagans | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Tmarus piger | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Tmarus sp. 434 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Tmarus staintoni | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Tmarus stellio | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Trachyzelotes bardiae | integer | 3 | 0 | 0 – 3 |
| Trachyzelotes fuscipes | integer | 4 | 0 | 0 – 3 |
| Trachyzelotes holosericeus | integer | 3 | 0 | 0 – 2 |
| Trichoncus similipes | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Trichoncus trifidus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Uloborus plumipes | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Uloborus walckenaerius | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Uroctea durandi | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Walckenaeria cf. dalmasi | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Xysticus acerbus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Xysticus bliteus | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Xysticus bufo | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Xysticus cf. cribratus | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Xysticus cristatus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Xysticus erraticus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Xysticus ferrugineus | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Xysticus lanio | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Xysticus tortuosus | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Zelominor algarvensis | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Zelotes cf. flagellans | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Zelotes cf. gallicus | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Zelotes criniger | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Zelotes sp. 187 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Zelotes sp. 193 | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Zelotes sp. 399 | integer | 5 | 0 | 0 – 5 |
| Zelotes sp. 421 | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Zelotes sp. 425 | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Zelotes sp. 463 | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Zelotes sp. 464 | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Zelotes thorelli | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Zilla diodia | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Zodarion atlanticum | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Zodarion jozefienae | integer | 3 | 0 | 0 – 2 |
| Zodarion machadoi | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
| Zodarion merlijni | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Zodarion styliferum | integer | 3 | 0 | 0 – 2 |
| Zora spinimana | integer | 2 | 0 | 0 – 1 |
| Zoropsis spinimana | integer | 1 | 0 | 0 – 0 |
Same structure in 2 other datasets
These datasets share the same columns and types but hold different data.
Version history
| Version | Format | Confidence |
|---|---|---|
| 2.11.1 | rda | exact |
| 2.11.0 | rda | exact |
| 2.10.0 | rda | exact |
| 2.9.6 | rda | exact |
| 2.9.5 | rda | exact |
| 2.9.4 | rda | exact |
| 2.9.3 | rda | exact |
| 2.9.2 | rda | exact |
| 2.9.0 | rda | exact |
| 2.8.1 | rda | exact |
| 2.8.0 | rda | exact |
| 2.7.1 | rda | exact |
| 2.7.0 | rda | exact |
| 2.6.1 | rda | exact |
| 2.6.0 | rda | exact |
| 2.5.1 | rda | exact |
| 2.5.0 | rda | exact |
| 2.4.2 | rda | exact |
| 2.4.1 | rda | exact |
| 2.4.0 | rda | exact |
| 2.3.0 | rda | exact |
| 2.2.1 | rda | exact |
| 2.2.0 | rda | exact |
| 2.1.1 | rda | exact |
| 2.1.0 | rda | exact |
| 2.0.1 | rda | exact |
| 2.0.0 | rda | exact |
| 1.6.0 | rda | exact |
| 1.5.6 | rda | exact |
| 1.5.5 | rda | exact |
| 1.5.4 | rda | exact |
| 1.5.3 | rda | exact |
| 1.5.2 | rda | exact |
| 1.5.1 | rda | exact |
| 1.5.0 | rda | exact |
| 1.4.0 | rda | exact |
| 1.3.1 | rda | exact |
| 1.3.0 | rda | exact |
| 1.2.1 | rda | exact |
| 1.2 | rda | exact |
| 1.1 | rda | exact |
| 1.0.1 | rda | exact |
| 1.0 | rda | exact |